行政管理、健康服務與管理、家政學、行政管理、養老服務管理、康復治療學、旅游管理、工商管理、會計學、酒店管理、市場營銷、資產評估、計算機科學與技術等,健康管理專升本對口專業還是比較多的,但是各省專升本本??茖I對照要求不同,應以報考當年的招生專業為準。
2022年山東健康管理專升本對口專業及院校
??茖I | 學科門類 | 本科招生專業 | 院校類別 | 招生學校 | 2022招生計劃(非師范類) | 2022招生計劃(師范類) |
健康管理 | 管理學 | 健康服務與管理 | 公辦 | 菏澤學院 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 行政管理 | 公辦 | 濟寧學院 | 120 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 公辦 | 山東第一醫科大學 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 養老服務管理 | 公辦 | 山東女子學院 | 60 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 公共事業管理 | 公辦 | 山東青年政治學院 | 80 | 0 |
健康管理 | 法學 | 家政學 | 民辦 | 聊城大學東昌學院 | 40 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 民辦 | 齊魯理工學院 | 70 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 健康服務與管理 | 民辦 | 齊魯醫藥學院 | 50 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 民辦 | 齊魯醫藥學院 | 150 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 民辦 | 青島濱海學院 | 200 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 健康服務與管理 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 80 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 200 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 民辦 | 青島黃海學院 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 公共事業管理 | 民辦 | 青島農業大學海都學院 | 20 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 信息管理與信息系統 | 民辦 | 山東財經大學東方學院 | 170 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 信息管理與信息系統 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 150 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 民辦 | 山東現代學院 | 150 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 民辦 | 山東協和學院 | 100 | 0 |
健康管理 | 醫學 | 康復治療學 | 民辦 | 山東英才學院 | 80 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 信息管理與信息系統 | 民辦 | 山東英才學院 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 信息管理與信息系統 | 民辦 | 泰山科技學院 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 行政管理 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 |
健康管理 | 管理學 | 信息管理與信息系統 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 50 | 0 |
2022年貴州健康管理專升本對口專業及院校
(科類) | ??茖I | 院校類型 | 院校名稱 | 本科專業名稱 | 考試科目 | 文化控制線 | 學制 | 招生計劃數 |
(文史) | 健康管理 | 公辦 | 貴州中醫藥大學 | 健康服務與管理 | 英語+大學語文+專業課 | 155 | 兩年 | 73 |
(理工) | 健康管理 | 公辦 | 貴州中醫藥大學 | 健康服務與管理 | 英語+高等數學+專業課 | 88 | 兩年 | 50 |
(文史) | 健康管理 | 民辦 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 健康服務與管理 | 英語+大學語文+專業課 | 155 | 兩年 | 210 |
(理工) | 健康管理 | 民辦 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 健康服務與管理 | 英語+高等數學+專業課 | 88 | 兩年 | 30 |
2022年云南專升本智慧健康養老服務與管理可以報考的升本專業共有26個,旅游管理、工商管理、會計學、酒店管理、市場營銷、資產評估、計算機科學與技術、審計學、數字媒體技術、行政管理、財務管理、公共事業管理、金融學、經濟學、人力資源管理、視覺傳達設計、物聯網工程、智能科學與技術、電子商務、國際經濟與貿易、健康服務與管理、跨境電子商務、旅游管理與服務教育、民族學、社會工作、政治學與行政學。
2022年云南專升本智慧健康養老服務與管理可以報考的本科院校共有17所,分別是:云南工商學院、麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院)、昆明城市學院(原云南師范大學商學院)、云南財經大學、云南民族大學、昆明理工大學津橋學院、楚雄師范學院、昆明學院、普洱學院、云南農業大學、昆明醫科大學海源學院、文山學院、西南林業大學、云南大學滇池學院、云南滇西科技師范學院、云南師范大學、昭通學院。
點擊展開