自考學校簡介
湖南農業大學,簡稱“湖南農大”,坐落于湖南省長沙市,由中華人民共和國農業部與湖南省人民政府共建。學校是湖南省屬具有研究生推免資格的六所高校之一、全國首批新農村發展研究院建設試點單位、國家“2011計劃”、國家“中西部高?;A能力建設工程”和國家“特色重點學科項目”高校,也是“中美大學農業推廣聯盟”成員高校。
???-專業設置
專業名稱 | 層次 | 類別 | 專業代碼 | 錄取后學費 |
---|---|---|---|---|
行政管理(原電子政務) | ???/td> | 690206 | 1400元/年 | |
工商企業管理 | ???/td> | 630601 | 1400元/年 | |
畜牧獸醫★ | ???/td> | 510301 | 1400元/年 | |
園林 | ???/td> | ???/td> | A090114 | 1400元/年 |
應用生物技術 | ???/td> | ???/td> | A081306 | 1400元/年 |
經濟信息管理 | ???/td> | ???/td> | A020272 | 1400元/年 |
電子商務 | ???/td> | 630801 | 1400元/年 | |
人力資源管理 | ???/td> | 690202 | 1400元/年 |
本科--專業設置
專業名稱 | 層次 | 類別 | 專業代碼 | 錄取后學費 |
---|---|---|---|---|
教育管理 | 本科 | 340101 | 1400元/年 | |
行政管理(原電子政務) | 本科 | 120402 | 1400元/年 | |
財務管理 | 本科 | 120204 | 1400元/年 | |
工商管理 | 本科 | 120201K | 1400元/年 | |
軟件工程 | 本科 | 080902 | 1400元/年 | |
英語 | 本科 | 050201 | 1400元/年 | |
法學 | 本科 | 030101K | 1400元/年 | |
金融學 | 本科 | 020301K | 1400元/年 | |
動物醫學★ | 本科 | 090401 | 1400元/年 | |
工程造價★ | 本科 | 120105 | 1400元/年 | |
土木工程 | 本科 | 081001 | 1400元/年 | |
模具設計與制造 | 本科 | B080313 | 1400元/年 | |
視覺傳達設計★ | 本科 | 130502 | 1400元/年 | |
現代農業管理 | 本科 | ???/td> | B090615 | 1400元/年 |
園林 | 本科 | 090502 | 1400元/年 | |
農學 | 本科 | 083001 | 1400元/年 | |
食品科學與工程 | 本科 | 082701 | 1400元/年 | |
環境工程 | 本科 | 082502 | 1400元/年 | |
生物工程 | 本科 | 083001 | 1400元/年 | |
社會工作(原社會工作與管理) | 本科 | 030302 | 1400元/年 | |
市場營銷(原銷售管理) | 本科 | 120202 | 1400元/年 | |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科 | B020275 | 1400元/年 | |
信息資源管理 | 本科 | 120503 | 1400元/年 | |
公共事業管理 | 本科 | 120401 | 1400元/年 | |
人力資源管理 | 本科 | B020218 | 1400元/年 | |
電子商務(移動商務管理方向) | 本科 | 120801 | 1400元/年 | |
會計學 | 本科 | 120203K | 1400元/年 |
點擊展開