湖南機電職業技術學院繼續教育學院簡介
湖南機電職業技術學院是經湖南省政府批準、教育廳主管的公辦全日制普通高等院校。學院是教育部人才培養工作水平評估優秀院校、全國機械行業骨干職業院校、湖南省卓越高等職業技術學院、湖南省示范性高職院校、湖南省大學生就業創業示范校、湖南省實習管理強校、湖南省職業教育先進單位、湖南省汽車制造業高級技能人才培養培訓基地、湖南省機器人與智能裝備職教集團理事長單位、長沙市機器人產業技術創新戰略聯盟秘書長單位、中國人民解放軍士官直招定點院校。
學校坐落于長沙市城北,東接長沙國家經濟技術開發區,西承長沙高新技術產業開發區?,F有全日制高職在校學生12000余人,教職工628人。
師資力量
繼續教育學院是湖南機電職業技術學院的二級學院,成立于2006年7月,2006年9月正式掛牌,現設有院長1人,副院長1人,主任4人,下設綜合辦公室、自考辦、成教中心、培訓中心、技能鑒定中心等5個部門,在編教職員工15人。
成考招生專業
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業分類 |
---|---|---|---|
1 | 農業資源與環境(專升本) | 專升本 | 農科類 |
2 | 水產養殖學(專升本) | 專升本 | 農科類 |
3 | 園林(專升本) | 專升本 | 農科類 |
4 | 動物醫學(專升本) | 專升本 | 農科類 |
5 | 煙草(專升本) | 專升本 | 農科類 |
6 | 茶學(專升本) | 專升本 | 農科類 |
7 | 園藝(專升本) | 專升本 | 農科類 |
8 | 農學(專升本) | 專升本 | 農科類 |
9 | 應用心理學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
10 | 教育學(專升本) | 專升本 | 教育類 |
11 | 社會工作(專升本) | 專升本 | 法學類 |
12 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 |
13 | 生物工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
14 | 食品質量與安全(專升本) | 專升本 | 理工類 |
15 | 食品科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
16 | 環境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
17 | 水利水電工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
18 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
19 | 物聯網工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
20 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
21 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
22 | 汽車服務工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
23 | 機械電子工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
24 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
25 | 生態學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
26 | 電子商務(專升本) | 專升本 | 經管類 |
27 | 土地資源管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
28 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
29 | 公共事業管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
30 | 農林經濟管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
31 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
32 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經管類 |
33 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
34 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
35 | 國際經濟與貿易(專升本) | 專升本 | 經管類 |
36 | 投資學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
37 | 金融學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
38 | 經濟學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
39 | 連鎖經營管理(高升專) | 高起專 | 經管類 |
40 | 國際貿易務實(高升專) | 高起專 | 理工類 |
41 | 酒店管理(高升專) | 高起專 | 經管類 |
42 | 電子商務(高升專) | 高起專 | 經管類 |
43 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經管類 |
44 | 會計(高升專) | 高起專 | 經管類 |
45 | 移動應用開發(高升專) | 高起專 | 理工類 |
46 | 軟件技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
47 | 數字媒體應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
48 | 計算機信息管理(高升專) | 高起專 | 理工類 |
49 | 計算機網絡技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
50 | 新能源汽車技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
51 | 汽車電子技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
52 | 汽車檢測與維修技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
53 | 應用電子技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
54 | 工業機器人技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
55 | 電氣自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
56 | 機電一體化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
57 | 數控設備應用與維護(高升專) | 高起專 | 理工類 |
58 | 機械產品檢測檢驗技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
59 | 焊接技術及自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 |
60 | 模具設計與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 |
61 | 數控技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
62 | 機械制造與自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 |
63 | 建筑智能化工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
64 | 電梯工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
辦學宗旨
繼續教育學院以堅持“開拓爭取市場,服務創造價值,質量贏得聲譽”為根本宗旨,以企業經營的理念創新繼續教育模式,打造職業化工作團隊,建設網絡化發展平臺,拓展網格化業務領域,努力構建多元化的繼教體系。十余年來,為社會培養專、本科畢業生近20000名,培訓各類學員近50000人次。主要負責企業在職員工的高職學歷(全日制大專)教育、自學本科教育、成人學歷教育、技能培訓與考證、特殊工種培訓及考證、技能鑒定、退役軍人培訓等工作。繼續教育學院現有在籍自考本科學員3000多人,成教??茖W員4000多人。每年社會培訓5000多人次,每年技能鑒定3000多人次。
十三五期間,學院將全面貫徹落實黨的教育方針,以立德樹人為根本,發揚“艱苦奮斗、勇于開拓、愛崗敬業、無私奉獻”的機電精神,以改革創新為動力,緊跟制造裝備智能化和制造過程智能化的趨勢,打造“智能制造”特色鮮明的專業品牌,全面提升學院對行業發展的貢獻度。