衡陽師范學院繼續教育學院簡介
繼續教育與教師培訓學院是學校為開展職后教育而設置的專門管理部門,集成人教育的教學管理與學生管理和基礎教育教師培訓工作職能于一體。主要負責研究和提出學校繼續教育事業發展規劃;基礎教育教師培訓工作;研究和制訂學校繼續教育管理方面的規章制度;承辦必須以學校名義對外統一辦理的有關繼續教育方面的工作,如組織申報招生專業和計劃、組織繼續教育生源發動、報考以及招生錄取、組織開展繼續教育研究、交流與合作、組織迎接上級關于繼續教育的檢查評估;承辦必須以學校名義統一管理的有關繼續教育方面的工作,如組織制(修訂)訂教學計劃、組織開展教學質量檢查及其管理工作評估,實施繼續教育學生的學籍管理;負責校外教學站點的建設與規范管理。
繼續教育學院現有在職職工6人?,F內部機構為:綜合科、函授科、培訓科三個科室。
繼續教育學院現有成人教育函授、業余等各種辦學形式,有高起專、高起本和專起本等辦學層次,成人教育招生專業目錄數為73個,其中本科層次專業38個,???5個。
成考招生專業
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業分類 |
---|---|---|---|
1 | 漢語言文學(高起本) | 高起本 | 文史類 |
2 | 計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 |
3 | 數學與應用數學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
4 | 學前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
5 | 思想政治教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
6 | 學前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
7 | 學前教育(高起本) | 高起本 | 教育類 |
8 | 計算機應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
9 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
10 | 漢語言文學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
11 | 數學與應用數學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
12 | 物理學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
13 | 物理學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
14 | 化學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
15 | 化學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
16 | 經濟學(高起本) | 高起本 | 經管類 |
17 | 經濟學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
18 | 財務管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
19 | 財務管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
20 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
21 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
22 | 地理科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
23 | 地理科學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
24 | 音樂學(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
25 | 音樂學(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
26 | 美術學(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
27 | 美術學(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
28 | 新聞學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
29 | 歷史學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
30 | 電子信息科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
31 | 網絡工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
32 | 生物科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
33 | 物流管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
34 | 電子商務(專升本) | 專升本 | 經管類 |
35 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 |
36 | 教育學(專升本) | 專升本 | 教育類 |
37 | 教育技術學(專升本) | 專升本 | 教育類 |
38 | 體育教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
39 | 動畫(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
40 | 環境設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
41 | 知識產權(專升本) | 專升本 | 教育類 |
一直以來,繼續教育與教師培訓學院狠抓規范管理,不斷提高教育質量,社會效益呈現良好的發展。
學校秉承“厚德、博學、礪志、篤行”的校訓,不斷推進學校各項事業全面發展,辦學影響力不斷擴大。先后獲得全國中小學骨干教師培訓計劃實施單位、全國農村校長助力工程實施單位、全國環境教育示范學校、全國大學生社會實踐活動先進單位、全國先進團總支、全國模范職工之家單位、湖南省大學生就業工作“一把手”工程優秀單位、湖南省就業創業示范校、湖南省大學生創業孵化基地示范校、湖南省高校招生工作先進單位、湖南省反腐倡廉建設先進單位、湖南省高校思想政治工作先進單位、湖南省社會治安綜合治理先進單位等榮譽稱號。
點擊展開