非聯合培養專業在校本部上課,聯合培養專業在聯合培養院校上課。
2022年我校專升本部分專業將與銅仁職業技術學院、銅仁幼兒師范高等??茖W校進行聯合培養,其中會計學、數據科學與大數據技術、護理學共計三個專業與銅仁職業技術學院聯合辦學,新生在銅仁職業技術學院入學就讀;學前教育(師范)、思想政治教育(師范)二個專業與銅仁幼兒師范高等??茖W校聯合辦學,新生在銅仁幼兒師范高等??茖W校入學就讀。
以上兩所??茖W校在銅仁學院的指導下、按照銅仁學院的本科人才培養要求聯合開展培養工作。聯合培養學生按規定達到畢業要求后頒發銅仁學院畢業證書。
2022年銅仁學院專升本招生專業及就讀院校
批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 辦學地點 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 文史 | 旅游管理 | 兩年 | 3 | ? |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 文史 | 學前教育(師范) | 兩年 | 7 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校辦學點 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 文史 | 護理學 | 兩年 | 5 | 銅仁職業技術學院辦學點 |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 小學教育(師范) | 兩年 | 24 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 秘書學 | 兩年 | 25 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 英語(師范) | 兩年 | 25 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 旅游管理 | 兩年 | 18 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 學前教育(師范) | 兩年 | 28 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校辦學點 |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 兩年 | 30 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校辦學點 |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 會計學 | 兩年 | 22 | 銅仁職業技術學院辦學點 |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 文史 | 護理學 | 兩年 | 15 | 銅仁職業技術學院辦學點 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 理工 | 水利水電工程 | 兩年 | 3 | ? |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 理工 | 園林 | 兩年 | 4 | ? |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 理工 | 旅游管理 | 兩年 | 1 | ? |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 理工 | 學前教育(師范) | 兩年 | 1 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校辦學點 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 銅仁學院 | 理工 | 護理學 | 兩年 | 2 | 銅仁職業技術學院辦學點 |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 水利水電工程 | 兩年 | 29 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 小學教育(師范) | 兩年 | 10 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 園林 | 兩年 | 22 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 秘書學 | 兩年 | 5 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 英語(師范) | 兩年 | 5 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 旅游管理 | 兩年 | 3 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 制藥工程 | 兩年 | 35 | ? |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 學前教育(師范) | 兩年 | 2 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校辦學點 |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 會計學 | 兩年 | 3 | 銅仁職業技術學院辦學點 |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 兩年 | 10 | 銅仁職業技術學院辦學點 |
專升本第二批 | 銅仁學院 | 理工 | 護理學 | 兩年 | 5 | 銅仁職業技術學院辦學點 |
銅仁學院地址:貴州省銅仁市碧江區川硐教育園區
銅仁幼兒師范高等??茖W校地址:貴州省銅仁市碧江區川硐街道桃源大道202號
銅仁職業技術學院地址:貴州省銅仁市川硐教育園區自由路2號
點擊展開