護理學、生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全、康復治療學、臨床醫學、藥學、中藥學、口腔醫學、針灸推拿學等,具體以最新發布的黑龍江專升本專業對接表為準。
黑龍江護理高等??茖W校的學生在報考黑龍江統招專升本專業時,必須按照黑龍江專升本專業對接表進行選擇,不可以跨專業報考。下面是2023年黑龍江護理高等??茖W校專升本專業對接表, 僅供參考。
報名點代碼 | 院校名稱 | 專業名稱 | 學制 | 擬對接本科專業類別代碼 | 擬對接本科專業類別名稱 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 護理 | 2 | 39 | 護理學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 藥品質量與安全 | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 護理 | 3 | 39 | 護理學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 助產 | 3 | 39 | 護理學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 臨床醫學 | 3 | 35 | 臨床醫學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 康復治療技術 | 3 | 40 | 康復治療學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 衛生信息管理 | 3 | 30 | 信息管理與信息系統(醫學類) |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 藥品經營與管理 | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 藥學 | 3 | 44 | 藥學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 中藥學 | 3 | 45 | 中藥學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 醫學檢驗技術 | 3 | 38 | 醫學檢驗技術 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 口腔醫學 | 3 | 36 | 口腔醫學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 針灸推拿 | 3 | 42 | 針灸推拿學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 老年保健與管理 | 3 | 40 | 康復治療學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 口腔醫學技術 | 3 | 43 | 醫學實驗技術 |
點擊展開