南京醫科大學不招統招專升本,2023年招收統招專升本的院校是南京醫科大學康達學院。南京醫科大學康達學院創建于1999年,是由南京醫科大學自主創辦并經省教育廳批準的公有民辦二級學院。2005年,經教育部批準設立為獨立學院。
2023年南京醫科大學康達學院專升本招生計劃
?
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校 代號 |
院校名稱 | 專業 代號 |
專業名稱 | 計劃數 | 學費 (元/年) |
應試外語 語種 |
對報考者??齐A段所學專業要求 |
醫護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 04 | 護理學 | 155 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產 |
醫護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 05 | 醫學影像技術 | 129 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620403醫學影像技術、620408放射治療技術 |
醫護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 06 | 醫學檢驗技術 | 71 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620401醫學檢驗技術 |
醫護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 07 | 康復治療學 | 36 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620501康復治療技術、620503中醫康復技術 |
醫護類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 60 | 護理學 | 3 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產 |
醫護類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 61 | 醫學影像技術 | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620403醫學影像技術、620408放射治療技術 |
醫護類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 62 | 醫學檢驗技術 | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620401醫學檢驗技術 |
醫護類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 63 | 康復治療學 | 1 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620501康復治療技術、620503中醫康復技術 |
醫護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 82 | 護理學 | 1 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產 |
醫護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 83 | 醫學影像技術 | 4 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620403醫學影像技術、620408放射治療技術 |
醫護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 84 | 醫學檢驗技術 | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620401醫學檢驗技術 |
醫護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 85 | 康復治療學 | 3 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫學類、620501康復治療技術、620503中醫康復技術 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 02 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 36 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 81 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 3 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 09 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 27 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 64 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 20 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 87 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 14000 | 不限 | ? |
醫護類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 01 | 護理學 | 130 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產 |
醫護類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 80 | 護理學 | 1 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 08 | 藥學 | 198 | 16500 | 不限 | ? |
化工生物類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 65 | 藥學 | 20 | 16500 | 不限 | ? |
化工生物類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 86 | 藥學 | 2 | 16500 | 不限 | ? |
點擊展開