南靖第一職業技術學校專業有哪些?
專業名稱 | 學制 | 計劃人數 |
機械制造技術 | 三 | 65 |
機械加工技術 | 三 | 65 |
數控技術 | 三 | 65 |
旅游服務與管理 | 三 | 65 |
會計電算化 | 三 | 65 |
計算機應用 | 三 | 65 |
學前教育 | 三 | 65 |
護理 | 三 | 65 |
藥劑 | 三 |
65 |
點擊展開
南靖第一職業技術學校專業有哪些?
專業名稱 | 學制 | 計劃人數 |
機械制造技術 | 三 | 65 |
機械加工技術 | 三 | 65 |
數控技術 | 三 | 65 |
旅游服務與管理 | 三 | 65 |
會計電算化 | 三 | 65 |
計算機應用 | 三 | 65 |
學前教育 | 三 | 65 |
護理 | 三 | 65 |
藥劑 | 三 |
65 |
下一篇:龍海職業技術學校專業有哪些?