武漢紡織大學外經貿學院專升本2022年考試開設了16個,下面小編將開設的具體專業公布如下:
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 專業計劃數 | 學制 | 允許報考得專業類別 |
1 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 50 | 2年 | 文理兼收 |
2 | 英語 | 50201 | 40 | 文理兼收 | |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 40 | 理工類相關專業 | |
4 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 40 | 理工類相關專業 | |
5 | 電子信息工程 | 80701 | 30 | 理工類相關專業 | |
6 | 計算機科學與技術 | 80901 | 120 | 理工類相關專業 | |
7 | 軟件工程 | 80902 | 90 | 理工類相關專業 | |
8 | 工商管理 | 120201K | 60 | 文理兼收 | |
9 | 市場營銷 | 120202 | 60 | 文理兼收 | |
10 | 會計學 | 120203K | 150 | 文理兼收 | |
11 | 物流管理 | 120601 | 60 | 文理兼收 | |
12 | 電子商務 | 120801 | 60 | 文理兼收 | |
13 | 動畫 | 130310 | 30 | 文理兼收 | |
14 | 視覺傳達設計 | 130502 | 60 | 文理兼收 | |
15 | 環境設計 | 130503 | 30 | 文理兼收 | |
16 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 40 | 文理兼收 | |
合計 | 960 |
上表為武漢紡織大學外經貿學院2022年專升本考試開設的招生專業,以及各個專業計劃招生人數等信息。
武漢紡織大學外經貿學院2022年專升本考試開設了16個專業,其中會計學專業和計算機科學與技術專業計劃招生人數相對較多,電子信息工程、動畫、環境設計3個專業計劃招生人數相對較少。
以上為院校發布的招生計劃,在報名結束后如有計劃上的調整,院校具體的調整規則為:
因某專業報考人數不足,該專業招生計劃出現空余時,可將該專業空余計劃調整至其他專業使用;退役大學生士兵計劃不調整到其他類別計劃使用。
武漢紡織大學外經貿學院專升本是應屆??粕鷤冏晕姨嵘耐緩街?,考生們報考專升本,首先要選擇一個合適自己的專業,
點擊展開