對于初中成績不理想的同學,你們不要氣餒,正所謂失之東隅收之桑榆,你們在文化成績上的競爭或許已經沒有勝算,然而如果你好好把握這幾年,去讀一個職業學校,學一門專業技能,在不如社會之后,你或許會更加優秀,本篇文章為同學們分享了云南省水利水電學校2022年的招生專業以及專業招生計劃,昆明地區并想要在當地讀書的學生可以看一下。

云南省水利水電學校2022年各專業招生計劃
專業名稱 | 專業層次 | 招生人數 |
電氣自動化技術 | 中專專業 | 80 |
工程造價 | 中專專業 | 80 |
供用電技術專業 | 中專專業 | 60 |
水電站運行與管理專業 | 中專專業 | 60 |
水利水電工程管理專業 | 中專專業 | 80 |
水利水電工程技術專業 | 中專專業 | 90 |
水利工程專業 | 中專專業 | 70 |
云南省水利水電學校2022年招生專業介紹
電氣自動化技術 |
培養目標:培養掌握電氣自動化專業的基本理論和知識、技能,從事工業電氣控制設備及系統安裝、設計、調試、維護及技術管理的高級技術應用性專門人才。 培養要求:本專業培養的學生要具備電工技術、電子技術、控制理論、自動檢測與儀表、信息處理、系統工程、計算機技術與應用和網絡技術等較寬廣領域的工程技術基礎和一定的專業知識,能在運動控制、工業過程控制、電力電子技術、檢測與自動化儀表、電子與計算機技術、信息處理、管理與決策等領域從事系統分析、系統設計、系統運行、科技開發及研究等方面工作的高級工程技術人才。 知識技能:畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力1.掌握較扎實的數學、物理、化學等自然科學的基礎知識,具有較好的人文社會科學和管理科學基礎和外語綜合能力;2.系統地掌握本專業領域必需的較寬的技術基礎理論知識,主要包括電工理論、電子技術、信息處理、控制理論、計算機軟硬件基本原理與應用等;3.獲得較好的工程實踐訓練,具有較熟練的計算機應用能力;4.具有本專業領域內1--2個專業方向的專業知識與技能,了解本專業學科前沿的發展趨勢;5.具有較強的工作適應能力,具備一定的科學研究、科技開發和組織管理的實際工作能力。 | |||
工程造價 |
培養目標:工程造價專業培養德智體美全面發展,具備扎實的高等教育文化理論基礎,適應我國和地方區域經濟建設發展需要,具備管理學、 經濟學和土木工程技術的基本知識,掌握現代工程造價管理科學的理論、方法和手段,獲得造價工程師、咨詢(投資)工程師的基本訓練, 具有工程建設項目投資決策和全過程各階段工程造價管理能力,有實踐能力和創新精神的應用型高級工程造價管理人才。本專業是為建筑施工企業、建筑工程預算編制單位培養具備工程造價管理知識,能熟練編制工程造價文件的應用型技術人才,更好的解決就業壓力。 培養要求:工程造價專業學生主要學習工程造價的基本理論和方法;受到工程造價方面的基本訓練;具備從事建設工程招標投標,編寫各類工程估價(概預算)經濟文件,進行建設項目投資分析、造價確定與控制等工作基本技能。 知識技能: 1.掌握工程造價管理的基本理論和技能; 2.具有較高的外語和計算機應用能力; 3.能夠編制有關工程定額; 4.具有編制建設工程設備和材料采購、物資供應計劃的能力; 5.熟悉有關產業的經濟政策和法規; 6.具有建設工程成本核算、分析和管理的能力。 | |||
供用電技術專業 |
云南省水利水電學校供用電技術專業介紹 | |||
專業代碼 | 530102 | 專業名稱 | 供用電技術 | |
修業年限 | 3年 | 首批招生人數 | 100人 | |
專業師資 | 1.專業負責人為高級講師,有7年從事高等教育工作經歷; 2.有專任教師19人,其中副高以上5人,占26.3%;“雙師型”教師10人,占52.6%;每門主要專業技能課程配備中級以上專任教師2-3人; 3.外聘教師4人。 | |||
科研和獲獎 | 1.西部職業特色教育2014年度國家重點課題1項; 2.中國水利教育協會職工教育分會數字資源成果二等獎1項; 3.云南省第八屆優秀多媒體教育教學軟件和教育信息化論文競賽二等獎、三等獎各1項; 4. 2014年以來發表論文8篇。 | |||
專業與課程建設 | 本專業專任教師主編參編中國黃河水利出版社教材3本。 | |||
條件保障 | 1.成立了由學院教師、行業專家、企業高級技術人員、高校高級專業人員組成的專業建設指導委員會; 2.畢業生就業方向有各地方電網公司、供電公司、輸電公司、電氣安裝公司、送變電工程公司、電力公司等; 3.學院將繼續投入高職專項建設資金提升專業能力。 | |||
人才培養方案摘要 | 培養 目標 | 本專業培養擁護黨的基本路線,德、智、體、美等全面發展,增強學生崇尚科學的意識,突出培養創造性思維和創新能力,重點面向輸變電工程施工、電氣運行、電氣試驗等工作崗位,掌握電氣設備運行與維護、繼電保護運行與調試等專業必備知識,具備電氣一次、二次設備安裝、運行、維護、檢修和管理等專業能力和技能,面向供電企業用電監察與營業管理,用電企事業單位與配用電系統相關的電氣運行、維護、管理;變配電站電氣設備的安裝、調試、檢修等工作的高等技術應用性人才。具有良好的職業道德和團隊精神,服務于電力行業的適應生產、建設、管理、服務第一線需要的高素質勞動者和技術技能人才。 | ||
教學 學時 | 課程包括基本素質課、專業基礎學習領域課程、專業學習領域課專業能力拓展課程等平臺課及畢業實習和畢業設計兩個環節,每一平臺課程由多個模塊課程組成,共計2452學時,總學分123學分,其中,實踐學時1118學時,占總學時的45.6%。 | |||
主要實踐教學內容 | 校內:包括專業基礎能力綜合實訓、變電運行綜合實訓、電氣試驗綜合實訓、變配電一次設備實訓、供配電綜合設計、繼電保護運行與調試實訓、電力內外線施工實訓等; 校外:包括社會實際調查、開關電器廠生產實訓、水庫認識實習、變電站認識實習、工廠供配電實訓、送變電工程公司實訓、畢業實習和畢業設計、職業教育、技能競賽等。 | |||
水電站運行與管理專業 |
云南省水利水電學校水電站運行與管理專業介紹 | |||
專業代碼 | 550303 | 專業名稱 | 水電站運行與管理 | |
修業年限 | 3年 | 首批招生人數 | 150人 | |
專業師資 | 1.專業負責人為高級講師,有15年從事高等教育工作經歷; 2.有專任教師20人,其中副高以上6人,占30%;“雙師型”教師9人,占45%;每門主要專業技能課程配備中級以上專任教師2-3人; 3.外聘教師5人。 | |||
科研和獲獎 | 1.西部職業特色教育2014年度國家重點課題1項; 2.中國水利教育協會職工教育分會數字資源成果二等獎1項; 3.云南省第八屆優秀多媒體教育教學軟件和教育信息化論文競賽二等獎、三等獎各1項; 4. 2014以來年發表論文8篇。 | |||
專業與課程建設 | 本專業專任教師主編參編中國黃河水利出版社教材3本。 | |||
條件保障 | 1.成立了由學院教師、行業專家、企業高級技術人員、高校高級專業人員組成的專業建設指導委員會; 2.畢業生就業方向有水電站、抽水蓄能電站、泵站等運行、維護管理工作崗位; 3.學院將繼續投入高職專項建設資金提升專業能力。 | |||
人才培養方案摘要 | 培養 目標 | 本專業培養擁護黨的基本路線,德、智、體、美等全面發展,增強學生崇尚科學的意識,突出培養創造性思維和創新能力,重點面向輸變電工程施工、電氣運行、電氣試驗等工作崗位,掌握電氣設備運行與維護、繼電保護運行與調試等專業必備知識,具備電氣一次、二次設備安裝、運行、維護、檢修和管理等專業能力和技能,面向供電企業用電監察與營業管理,用電企事業單位與配用電系統相關的電氣運行、維護、管理;變配電站電氣設備的安裝、調試、檢修等工作的高等技術應用性人才。具有良好的職業道德和團隊精神,服務于電力行業的適應生產、建設、管理、服務第一線需要的高素質勞動者和技術技能人才。 | ||
教學 學時 | 課程包括基本素質課、專業基礎學習領域課、專業學習領域課、專業拓展課程等平臺課及頂崗實習和畢業設計兩個環節,每一平臺課程由多個模塊課程組成,共計2462學時,總學分123學分,其中,實踐學時1124學時,占總學時的45.7%。 | |||
主要實踐教學內容 | 校內:包括水輪機組運行與維護、電氣設備運行與維護實訓、繼電保護運行與調試實訓、電機運行與維護實訓、水電廠計算機監測與控制實訓、發變電設備調試綜合實訓、PLC綜合實訓、水電站機組監控實訓等; 校外:包括社會實際調查、水電企業實訓、機電設備安裝檢修實訓、水庫認識實習、水電站認識實習、畢業實習和畢業設計、職業教育、技能競賽等。 | |||
水利水電工程管理專業 |
云南省水利水電學校水利水電工程管理專業介紹 | |||
專業代碼 | 550203 | 專業名稱 | 水利水電工程管理 | |
修業年限 | 3年 | 首批招生人數 | 100 | |
專業師資 | 1.專業負責人為高級講師,有12年從事高等教育工作經歷; 2.有專任教師23人,其中副高以上4人,占17.4%;“雙師型”教師8人,占34.8%;每門主要專業技能課程配備中級以上專任教師2-3人; 3.外聘教師7人。 | |||
科研和獲獎 | 1.云南省職業技術教育學會學生工作委員優秀論文三等獎1篇; 2.云南水利學會優秀論文二等獎1篇; 3.2014年以來發表論文3篇; 4.云南省教育科學“十五”規劃課題1項; 5.云南省教育科學“十二五”規劃重點課題1項; 6.云南省水利廳重點規劃課題和規劃課題各1項; 7. “西部職教項目”課題1項。 | |||
專業與課程建設 | 本專業專任教師主編參編中國水利水電出版社教材2本、專著2本。 | |||
條件保障 | 1.成立了由學院教師、行業專家、企業高級技術人員、高校高級專業人員組成的專業建設指導委員會; 2.畢業生就業方向有水利水電工程和水網建設的項目管理、施工管理、運行管理、工程招投標、施工監理等工作崗位; 3.學院將繼續投入高職專項建設資金提升專業能力。 | |||
人才培養方案摘要 | 培養 目標 | 本專業培養擁護黨的基本路線,德、智、體、美全面發展,具有良好的職業道德、心理素質和團隊精神,掌握本專業職業崗位必備的專業知識和專業技能,重點面向水利水電工程管理、工程監理、檢查觀測、養護與維修、運行調度、工程資料整編、水資源保護開發與評價、水電站建設與經營管理、涉水旅游工程規劃建設與管理等工作崗位,滿足水利水電施工企業和水利基層需要的高素質技術技能人才。 | ||
教學 學時 | 課程包括文化素質課、素質能力選修課、專業平臺課、專業核心能力課、專業實踐課、專業拓展選修課等平臺課及畢業實習和畢業設計兩個環節,每一平臺課程由多個模塊課程組成,共計2483學時,總學分123學分,其中實踐性教學學時1121學時,占總學時的45.1%。 | |||
主要實踐教學內容 | 校內:包括工程項目管理實訓、工程制圖仿真實訓室、施工實訓、建材實訓、土工實訓、基礎測量實訓、工程造價管理一體化實訓、水利工程預算編制實訓等; 校外:包括社會實際調查、工程招投標及造價實訓、水庫認識實習、水電站認識實習、畢業實習和畢業設計、職業教育、技能競賽等。 | |||
水利水電工程技術專業 |
云南省水利水電學校水利水電工程技術專業介紹 | |||
專業代碼 | 550202 | 專業名稱 | 水利水電工程技術 | |
修業年限 | 3年 | 首批招生人數 | 150 | |
專業師資 | 1.專業負責人為高級講師,有11年從事高等教育工作經歷; 2.有專任教師24人,其中副高以上8人,占33.3%;“雙師型”教師14人,占58.3%;每門主要專業技能課程配備中級以上專任教師2-3人; 3.外聘教師8人。 | |||
科研和獲獎 | 1.云南省職教學會學生工作委員會第二屆年會論文獲二等獎1篇; 2.中國教育教學研究會優秀論文評選活動二等獎1篇; 3.云南省水利學會優秀論文二等獎1篇; 4. 2014年以來發表論文4篇; 5.云南省教育科學“十五”規劃課題1項; 6.云南省水利廳重點規劃課題和規劃課題各1項。 | |||
專業與課程建設 | 本專業專任教師主編參編中國水利水電出版社教材2本、專著2本。 | |||
條件保障 | 1.成立了由學院教師、行業專家、企業高級技術人員、高校高級專業人員組成的專業建設指導委員會; 2.畢業生就業方向有水網建設,水利水電工程施工、管理、監理、造價、質檢、測量等工作崗位; 3.學院將繼續投入高職專項建設資金提升專業能力。 | |||
人才培養方案摘要 | 培養 目標 | 本專業培養擁護黨的基本路線,德、智、體、美全面發展,具有良好的職業道德、心理素質和團隊精神,掌握本專業職業崗位必備的專業知識和專業技能,重點面向水利水電施工技術應用、中小型水工建筑物施工及施工組織管理、施工質量檢測及管理、施工監理、工程概預算與招投標、工程管理等工作崗位,滿足水利水電施工企業和水利基層需要的高素質技術技能人才。 | ||
點擊展開
相關文章
熱門資訊
推薦閱讀
云南資訊MORE+
學校推薦MORE+
專業推薦MORE+
|