學費的差異和學校的專業、師資、硬件設施和環境位置等多種因素造成的。所以在選擇的時候可以多方面了解一下,選擇出適合自己的學校,那么許昌電氣職業學院2021年學費是多少?招生老師針對這一問題整理了相關內容,希望能夠幫助到同學們。
各專業學費
專業名稱 | 學費標準 |
電氣自動化技術 | 3600元/年 |
電氣自動化技術 | 3600元/年 |
電力系統繼電保護與自動化技術 | 3600元/年 |
電力系統自動化技術 | 3600元/年 |
供用電技術 | 3600元/年 |
分布式發電與微電網技術 | 3600元/年 |
電梯工程技術 | 3600元/年 |
建筑智能化工程技術 | 3600元/年 |
機場電工技術 | 3600元/年 |
無人機應用技術 | 3600元/年 |
機電一體化技術 | 3600元/年 |
機電一體化技術 | 3600元/年 |
機電設備維修與管理 | 3600元/年 |
數控技術 | 3600元/年 |
數控技術 | 3600元/年 |
工業機器人技術 | 3600元/年 |
新能源汽車技術 | 3600元/年 |
汽車檢測與維修技術 | 3600元/年 |
汽車檢測與維修技術 | 3600元/年 |
汽車制造與裝備技術 | 3600元/年 |
自動化生產設備應用 | 3600元/年 |
計算機應用技術 | 3600元/年 |
計算機應用技術 | 3600元/年 |
計算機網絡技術 | 3600元/年 |
計算機網絡技術 | 3600元/年 |
移動互聯應用技術 | 3600元/年 |
軟件技術 | 3600元/年 |
軟件技術 | 3600元/年 |
電子商務 | 3300元/年 |
電子商務技術 | 3300元/年 |
動漫制作技術 | 3600元/年 |
大數據技術與應用 | 3600元/年 |
數字媒體應用技術 | 3600元/年 |
物聯網應用技術 | 3600元/年 |
會計 | 3300元/年 |
會計 | 3300元/年 |
經濟信息管理 | 3300元/年 |
旅游管理 | 3300元/年 |
旅游管理 | 3300元/年 |
廣告設計與制作 | 4500元/年 |
廣告設計與制作 | 4500元/年 |
環境藝術設計 | 4500元/年 |
環境藝術設計 | 4500元/年 |
播音與主持 | 4500元/年 |
影視編導 | 4500元/年 |
空中乘務 | 3600元/年 |
機場運行 | 3600元/年 |
教學設施
建有實驗(訓)室58個,儀器設備總價值1749.77萬元,館藏圖書22.6萬冊,辦學條件優越。許昌電氣職業學院現開設14個專業。院師資力量雄厚,目前,已聘任專職教師159人,其中副高級以上職稱60人。
學院圍繞許昌電氣行業和中原電氣谷建設對人才的需求,科學設置專業,培養高技能型人才,突出教學質量,以教學管理為基礎,以科學建設為龍頭,以師資建設為重點,以課程建設為突破口,努力打造精品課程,建立科學的教學質量監控機制和評價體系,促進教育創新和教學改革。
通過上面的內容相信同學們對許昌電氣職業學院應該有了一定的了解,如果還有不清楚的可以直接咨詢招生老師,也可以咨詢網站內的在線老師,他們會在第一時間解答同學們的問題,同時也可以繼續關注好學校招生網。
點擊展開